Painel global
1500 eletropostos · 1423 operando · 22.500 recargas/dia
Online Carregando Manutenção
1500 resultados
| ID | Cidade | País | Potência | Recargas/dia | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| EP-0001 | Belo Horizonte | Brasil | 22 kW | 15 | ● Online |
| EP-0002 | New York | Estados Unidos | 22 kW | 15 | ● Online |
| EP-0003 | Toronto | Canadá | 22 kW | 15 | ● Online |
| EP-0004 | Cidade do México | México | 22 kW | 15 | ● Online |
| EP-0005 | Lisboa | Portugal | 350 kW | 15 | ● Online |
| EP-0006 | Barcelona | Espanha | 50 kW | 15 | ● Online |
| EP-0007 | Munique | Alemanha | 22 kW | 15 | ● Carregando |
| EP-0008 | Paris | França | 50 kW | 15 | ● Online |
| EP-0009 | Manchester | Reino Unido | 22 kW | 15 | ● Online |
| EP-0010 | Osaka | Japão | 50 kW | 15 | ● Online |
| EP-0011 | Pequim | China | 350 kW | 15 | ● Online |
| EP-0012 | Melbourne | Austrália | 150 kW | 15 | ● Online |
| EP-0013 | Dubai | Emirados Árabes | 50 kW | 15 | ● Online |
| EP-0014 | Joanesburgo | África do Sul | 350 kW | 15 | ● Online |
| EP-0015 | São Paulo | Brasil | 50 kW | 15 | ● Online |
| EP-0016 | Miami | Estados Unidos | 150 kW | 15 | ● Carregando |
| EP-0017 | Montreal | Canadá | 22 kW | 15 | ● Online |
| EP-0018 | Guadalajara | México | 22 kW | 15 | ● Carregando |
| EP-0019 | Porto | Portugal | 22 kW | 15 | ● Carregando |
| EP-0020 | Madrid | Espanha | 22 kW | 15 | ● Carregando |
| EP-0021 | Berlim | Alemanha | 50 kW | 15 | ● Online |
| EP-0022 | Paris | França | 150 kW | 15 | ● Online |
| EP-0023 | Manchester | Reino Unido | 150 kW | 15 | ● Online |
| EP-0024 | Osaka | Japão | 22 kW | 15 | ● Online |
| EP-0025 | Shenzhen | China | 50 kW | 15 | ● Online |
Página 1 de 60